Descripción
Introducción general:
Esta serie de instrumentos son instrumentos industriales en línea para medir y controlar la conductividad o los TDS. Se aplica ampliamente a la medición y control de agua pura en los campos de la farmacia, la industria química, la industria electrónica, la industria alimentaria y la industria de bebidas.
Especificaciones:
Esta serie de instrumentos son instrumentos industriales en línea para medir y controlar la conductividad o los TDS. Se aplica ampliamente a la medición y control de agua pura en los campos de la farmacia, la industria química, la industria electrónica, la industria alimentaria y la industria de bebidas.
Especificaciones:
|
Rango de medición: |
0~20, 0~200, 0~2000 uS/cm |
| 0~20, 0~200, 0~2000 ppm | |
| 0~20 mS/cm (C=1.0· -1 ) | |
| Display: | 3½- LCD |
| Precisión: | 1.5% (FS) |
| Estabilidad: | ±2×10-3 (FS)/24h |
| Electrodo opcional: | 1.0 cm-1 |
| Largo del cable: | 5m otro largo disponible bajo pedido |
| Temperatura de trabajo: | 0~100 °C (Temperatura atmosférica normal) |
| Compensación de temp.: | Con 25°C como punto referencial, compensación digital |
| Salida de corriente: | Aislada 4~20mA (opcional) |
| Salida de alarma: | Límite superior |
| Capacidad del contacto: | 7A/250V AC (con cargas resistivas) |
| Condición ambiental: | Temperatura: 0~50 °C ; humedad relativa: 85%RH |
| Alimentación: | AC110V 60Hz |
| Dimensiones: | 48x96x100mm (altura x ancho x profundidad) |
| Tamaño del corte: | 45x92mm |
| Metodo de instalación: | Montaje en panel |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.